Wir haben für Sie zusammengestellt, wie Sie Ihren Urlaub 2018 am besten nehmen,
um so viele freie Tage wie möglich rauszuholen.
Alles, was Sie für Ihre Urlaubsplanung wissen müssen:
| Zeitraum | Urlaubsantrag 2018 | Urlaubstage | freie Tage* |
| Neujahr 1. Januar (Montag) | 30.12. - 07.01. | 4 | 9 |
| Ostern | 24.03. - 08.04. | 8 | 16 |
| Tag der Arbeit (1. Mai) | 28.04. - 01.05. | 1 | 4 |
| Christi Himmelfahrt | 05.05. - 13.05. | 4 | 9 |
| Pfingsten | 19.05. - 27.05. | 4 | 9 |
| Tag der Deutschen Einheit | 29.09. - 07.10. | 4 | 9 |
| Weihnachten und Silvester (Dezember) | 22.12. - 01.01. | 3 | 11 |
| Gewinn insgesamt: aus 28=67* |
* Die Berechnung der "freien Tage" erfolgt auf Grundlage einer 5-Tage-Woche von Montag bis Freitag.
















