BEWERTEN
| KURZBIO | |
| kommen aus | Föhr, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| gegründet | 2004 |
| Mitglieder | Konstantin Rethwisch (Gesang) Alexander Rethwisch (Keyboard, Gesang) Christian Lidsba (Gitarre) Heiko Fischer (Gitarre, Gesang) Paul Kaiser (Schlagzeug) |
| Wussten Sie? | "Fireworks" ist das 5. reguläre Album von Stanfour. Ihr bisher größter Wurf war 2009 die CD "Rise And Fall", die es bis auf Platz 9 in den Deutschen Charts schaffte, in denen sie sich über 40 Wochen halten konnte. |
| Die Band findet auch international Beachtung: mit Pink, a-ha, den Backstreet Boys und John Fogerty war sie bereits auf Tour, stand mit Bryan Adams, Daughtry und den Scorpions auf der Bühne und nahm Duette mit Natasha Bedingfield und Demi Lovato auf. | |
Wie schon der letzte Hit "Hearts Without A Home" (über 4 Millionen Streams!) wurde auch die neue Single "Fireworks von Nikodem Milewski produziert, der unter anderem auch für Felix Jaehns "Ain't Nobody (Loves Me Better)" an den Reglern saß. | |
| KURZINFO-CD | |
| Songs | 22 |
| Länge | 86:23 min |
| veröffentlicht | 23.09.2016 |
| Genre | Rock, Pop |
| Singles | "Fireworks" |
| KURZKRITIK | Unglaubliche zehn Jahre gibts die Band Stanfour bereits. Mit ihrem "Best of"-Album "Fireworks" feiern die Jungs jetzt ihre Erfolgskarriere. Alle Singles, dazu Live-Versionen und unveröffentlichten Songs - nicht nur für Fans! |










